| FINAL DO CAMPEONATO |
| 1º Jogo |
| 01/05/2008 - Quinta-feira |
| MIXTO 0x0 UNIÃO |
| Local: Gov José Fragelli (Cuiabá - 18h00); Público: 8.000; |
| Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP); |
| Expulsões: Euclides e Rodrigo |
| MIXTO: Douglas, Ezequiel (Rodnei), Márcio Abraão, Evandro e |
| Euclides; Bogé, Jean Carlo (Carlos Alberto), Janse e Fernando; |
| Buiú e Dinei (Giovani). Técnico: Arildo Berdum. |
| UNIÃO: Everton Perereca, Dione, Rodrigo e Josias; |
| Ataliba, Rocha, Ivan, Aílton e Kaká; |
| Serginho (Da Silva) e Vitinha. Técnico: Marcos Birigüi. |
| 2º Jogo |
| 04/05/2008 - Domingo |
| UNIÃO 0x1 MIXTO |
| Local: Luthero Lopes (Rondonópolis - 18h00); Público: 14.303; |
| Árbitro: Rodrigo Martins Cintra (SP); Gol: Evandro 5' do 2º; |
| UNIÃO: Everton Perereca, Cleidir, Dione (Rafael depois Moisés), |
| Ataliba, Josias e Cacá; Rocha, Ivan (Gavião) e Aílton; |
| Serginho e Vitinha. Técnico: Marcos Birigüi. |
| MIXTO: Douglas, Ezequiel, Márcio Abraão, Evandro e |
| Geovani; Bogé, Janse (Ronei), Jean Carlo e Márcio Júnior; |
| Buiú (Dinei) e Fernando (Rodnei). Técnico: Arildo Berdum. |
| . |
| COLOCAÇÃO FINAL |
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC |
| SG | | 1º Mixto | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 |
| 17 | | 2º União Rondonópolis | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 51 | 21 |
| 30 | | 3º Luverdense | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 |
| 18 | | 4º Barra do Garças | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 29 |
| 4 | | 5º Cacerense | 32 | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 24 |
| 10 | | 6º Sorriso | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 38 |
| -4 | | 7º Grêmio Jaciara | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 12 |
| 12 | | 8º Vila Aurora | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 |
| 11 | | 9º Araguaia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 19 |
| 2 | | 10º Operário | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 24 |
| -4 | | 11º CRAC | 15 | 14 | 4 | 3 | 9 | 16 | 25 |
| -9 | | 12º Sinop | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 |
| -5 | | 13º Tangará | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 22 |
| -13 | | 14º Rondonópolis | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 |
| -6 | | 15º Nova Ubiratã | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| -9 | | 16º Palmeiras | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 33 |
| -12 | | 17º Nova Xavantina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 |
| -9 | | 18º Ação | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 26 |
| -12 | | 19º Parecis | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 |
| -7 | | 20º Primavera | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 23 |
| -24 | |
| . |
| . |